의료이용 Table 2-9. 전체 퇴원환자수 및 퇴원율
페이지 정보
작성자 의료정책연구원
조회 1,638회 작성일 20-06-09 16:49
조회 1,638회 작성일 20-06-09 16:49
본문
Table 2-9. | 전체 퇴원환자수 및 퇴원율 | |||||||||||||||||
(단위 : 천명, 명/인구 10만명) | ||||||||||||||||||
구분 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |||||||||
퇴원환자수 | 퇴원율 | 퇴원환자수 | 퇴원율 | 퇴원환자수 | 퇴원율 | 퇴원환자수 | 퇴원율 | 퇴원환자수 | 퇴원율 | 퇴원환자수 | 퇴원율 | 퇴원환자수 | 퇴원율 | 퇴원환자수 | 퇴원율 | 퇴원환자수 | 퇴원율 | |
남자 | 2,644 | 10,830 (353) | 2,775 | 11,337 (394) | 3,033 | 12,249 (415) | 3,127 | 12,536 (463) | 3,264 | 13,036 (482) | 3,294 | 13,107 (516) | 3,371 | 13,367 (508) | 3,411 | 13,479 (450) | 3,481 | 13,547 (433) |
여자 | 2,564 | 10,597 (404) | 2,681 | 11,048 (432) | 2,953 | 11,979 (461) | 3,102 | 12,488 (516) | 3,269 | 13,093 (535) | 3,307 | 13,184 (560) | 3,404 | 13,505 (564) | 3,493 | 13,800 (485) | 3,633 | 14,218 (492) |
전체 | 5,208 | 10,714 (360) | 5,456 | 11,193 (396) | 5,986 | 12,114 (422) | 6,228 | 12,512 (475) | 6,533 | 13,064 (493) | 6,602 | 13,145 (522) | 6,775 | 13,436 (523) | 6,904 | 13,640 (451) | 7,114 | 13,882 (446) |
자료출처 : 보건복지부. 퇴원손상심층조사. 각 연도. | ||||||||||||||||||
자료출처 : 통계청 KOSIS>보건·복지>보건>퇴원손상심층조사>전체 퇴원환자 | ||||||||||||||||||
http://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=117&tblId=DT_11760NP51&conn_path=I2 | ||||||||||||||||||
주 1) 100병상 이상의 일반병원 726개 중 170개 표본병원 대상으로 조사한 값으로 모수추정한 값임. | ||||||||||||||||||
2) 퇴원율 : 인구10만 명당 퇴원한 환자의 수로 퇴원환자수 추정치를 해당년도 추계인구로 나누어 10만을 곱한 10만 명당 비율. | ||||||||||||||||||
3) 괄호 ( )안의 값은 표준오차임. |
- 이전글Table 2-10. 의료기관 진료실적 20.06.09
- 다음글Table 2-8. 전체 퇴원환자의 평균재원일수 20.06.09
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.