의료이용 Table 2-6. 의료기관 종별 입원, 외래 실환자 수
페이지 정보
작성자 의료정책연구원
조회 1,587회 작성일 20-06-09 16:45
조회 1,587회 작성일 20-06-09 16:45
본문
Table 2-6. | 의료기관 종별 입원, 외래 실환자 수 | |||||||||||||||||
(단위 : 천명) | ||||||||||||||||||
구분 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |||||||||
입원 | 외래 | 입원 | 외래 | 입원 | 외래 | 입원 | 외래 | 입원 | 외래 | 입원 | 외래 | 입원 | 외래 | 입원 | 외래 | 입원 | 외래 | |
상급종합병원 | 1,506 | 6,901 | 1,317 | 6,893 | 1,617 | 7,099 | 1,611 | 7,193 | 1,606 | 7,201 | ||||||||
종합병원 | 2,409 | 11,984 | 2,218 | 11,934 | 2,828 | 12,399 | 2,772 | 12,480 | 2,859 | 12,975 | ||||||||
병원 | 2,299 | 12,963 | 2,327 | 12,983 | 2,367 | 13,418 | 2,259 | 13,333 | 2,318 | 13,637 | ||||||||
요양병원 | 292 | 585 | 316 | 533 | 338 | 521 | 360 | 524 | 378 | 517 | ||||||||
의원 | 1,336 | 42,693 | 1,316 | 42,856 | 1,290 | 43,485 | 1,235 | 43,629 | 1,224 | 44,107 | ||||||||
치과병원 | 5 | 1,254 | 5 | 1,343 | 5 | 1,453 | 6 | 1,543 | 6 | 1,594 | ||||||||
치과의원 | 0 | 19,013 | 0 | 19,508 | 0 | 20,133 | 0 | 20,987 | 0 | 21,457 | ||||||||
조산원 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 0 | - | 0 | - | ||||||||
보건기관 | 4 | 2,355 | 4 | 2,247 | 2 | 2,150 | 2 | 2,068 | 2 | 2,004 | ||||||||
한방병원 | 107 | 620 | 128 | 628 | 143 | 639 | 152 | 643 | 151 | 635 | ||||||||
한의원 | 12 | 12,798 | 12 | 12,557 | 12 | 12,431 | 11 | 12,213 | 11 | 12,017 | ||||||||
전체 | 6,944 | 46,939 | 6,656 | 47,042 | 7,431 | 47,458 | 7,243 | 47,632 | 7,352 | 47,936 | ||||||||
자료출처 : 국민건강보험공단, 건강보험심사평가원. 건강보험통계연보. 각 연도. | ||||||||||||||||||
주 1) 수진기준임. | ||||||||||||||||||
2) 반올림 관계로 총계와 내용의 합이 다를 수 있음. | ||||||||||||||||||
3) 0 : 단위 미만, - : 해당 값 없음. |
- 이전글Table 2-7. 2주간 외래이용율(만 19세 이상) 20.06.09
- 다음글Table 2-5. 생애전환기 건강진단 대상 및 수검인원 20.06.09
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.