약물.처방 Table 2-15. 입원/외래 급여의약품 청구건수 및 금액
페이지 정보

작성자 의료정책연구원
조회 1,278회 작성일 20-06-09 16:56
조회 1,278회 작성일 20-06-09 16:56
본문
Table 2-15. | 입원/외래 급여의약품 청구건수 및 금액 | |||||||||||||||||
(단위 : 천건, 억원) | ||||||||||||||||||
구분 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |||||||||
건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | |
입원 | 8,301 | 20,935 | 8,656 | 20,364 | 9,125 | 19,431 | 9,308 | 19,282 | 9,470 | 19,157 | 9,807 | 19,945 | 11,328 | 22,334 | 11,232 | 22,225 | 11,912 | 25,095 |
외래 | 642,191 | 104,491 | 651,348 | 110,940 | 682,542 | 107,663 | 673,342 | 108,448 | 683,064 | 113,666 | 679,074 | 119,315 | 696,340 | 130,571 | 698,800 | 139,954 | 713,818 | 153,669 |
전체 | 650,493 | 125,426 | 660,004 | 131,304 | 691,668 | 127,094 | 682,651 | 127,730 | 692,533 | 132,822 | 688,880 | 139,259 | 707,667 | 152,905 | 710,032 | 162,179 | 725,730 | 178,764 |
자료출처 : 건강보험심사평가원. 급여의약품 청구 현황. 각 연도. | ||||||||||||||||||
주 1) 청구건수 및 금액에 대한 단위 조정으로 인해 외래와 입원 각 값의 합이 전체 값과 일치하지 않을 수도 있음. | ||||||||||||||||||
2) 급여의약품 청구 현황은 포괄수가나 보건기관정액수가 등이 보정되지 않은 수치임. |
- 이전글Table 2-16. 외래 처방건당 약품목수 20.06.09
- 다음글Table 2-14. 의료기관 종별 급여의약품 청구건수 및 금액 20.06.09
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.