약물.처방 Table 2-14. 의료기관 종별 급여의약품 청구건수 및 금액
페이지 정보

작성자 의료정책연구원
조회 1,321회 작성일 20-06-09 16:56
조회 1,321회 작성일 20-06-09 16:56
본문
Table 2-14. | 의료기관 종별 급여의약품 청구건수 및 금액 | |||||||||||||||||
(단위 : 천건, 억원) |
||||||||||||||||||
구분 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |||||||||
건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | |
상급종합병원 | 6,948 | 16,933 | 7,245 | 16,929 | 9,035 | 17,271 | 9,409 | 18,095 | 9,378 | 18,251 | 9,421 | 18,978 | 10,084 | 21,418 | 9,794 | 21,286 | 10,964 | 25,494 |
종합병원 | 11,999 | 11,685 | 12,491 | 12,099 | 15,933 | 11,721 | 16,652 | 12,152 | 17,472 | 12,362 | 17,856 | 12,527 | 18,809 | 13,698 | 19,318 | 14,414 | 20,097 | 15,908 |
병원 | 13,270 | 4,847 | 14,316 | 5,167 | 21,305 | 5,044 | 21,944 | 4,915 | 22,598 | 5,099 | 23,203 | 5,529 | 23,805 | 5,859 | 23,573 | 6,100 | 24,342 | 6,642 |
의원 | 139,796 | 4,401 | 139,082 | 4,552 | 142,039 | 4,486 | 138,805 | 4,466 | 139,577 | 4,755 | 137,242 | 5,047 | 136,399 | 5,366 | 133,901 | 5,806 | 138,906 | 6,521 |
보건기관 | 233 | 23 | 220 | 24 | 258 | 27 | 229 | 23 | 240 | 23 | 231 | 26 | 198 | 26 | 180 | 26 | 173 | 27 |
치과병원 | 599 | 12 | 638 | 13 | 770 | 13 | 821 | 14 | 875 | 16 | 982 | 16 | 1,012 | 17 | 1,043 | 18 | 1,080 | 20 |
치과의원 | 12,936 | 65 | 13,260 | 67 | 13,766 | 70 | 14,207 | 73 | 15,125 | 80 | 15,886 | 87 | 16,427 | 92 | 16,977 | 97 | 17,245 | 100 |
한방병원 | 10 | 1 | 27 | 4 | 47 | 6 | 52 | 6 | 49 | 5 | 87 | 6 | 97 | 10 | 137 | 15 | 144 | 23 |
약국 | 464,703 | 87,460 | 472,725 | 92,449 | 488,516 | 88,455 | 480,533 | 87,985 | 487,220 | 92,231 | 483,974 | 97,043 | 500,837 | 106,420 | 505,109 | 114,419 | 512,778 | 124,029 |
전체 | 650,493 | 125,426 | 660,004 | 131,304 | 691,668 | 127,094 | 682,651 | 127,730 | 692,533 | 132,822 | 688,880 | 139,259 | 707,667 | 152,905 | 710,032 | 162,179 | 725,730 | 178,764 |
자료출처 : 건강보험심사평가원. 급여의약품 청구 현황. 각 연도. | ||||||||||||||||||
주 1) 통계수치의 총계(또는 소계)는 원단위에서 반올림되었으므로 각 항목의 합계가 총계와 일치되지 않는 경우도 있음. | ||||||||||||||||||
2) 해당 수치는 청구오류, 조정, 삭감 등이 모두 반영된 자료가 아니므로 실제금액과 차이가 있을 수 있음. |
- 이전글Table 2-15. 입원/외래 급여의약품 청구건수 및 금액 20.06.09
- 다음글Table 2-13. 의료기관 종별 DUR 점검 및 정보(팝업) 발생 현황(2018) 20.06.09
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.