의료이용 Table 2-10. 의료기관 진료실적
페이지 정보

작성자 의료정책연구원
조회 1,700회 작성일 20-06-09 16:49
조회 1,700회 작성일 20-06-09 16:49
본문
Table 2-10. | 의료기관 진료실적 | ||||||||||||||||||||||||||
(단위 : 천명, 천일, 억원) | |||||||||||||||||||||||||||
구분 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||||||||||||||||||
계 | 입원 | 외래 | 계 | 입원 | 외래 | 계 | 입원 | 외래 | 계 | 입원 | 외래 | 계 | 입원 | 외래 | 계 | 입원 | 외래 | 계 | 입원 | 외래 | 계 | 입원 | 외래 | 계 | 입원 | 외래 | |
진료실인원 | 46,690 | 6,098 | 46,559 | 47,007 | 6,345 | 46,867 | 47,468 | 6,620 | 47,318 | 47,757 | 6,643 | 47,602 | 48,279 | 6,823 | 48,122 | 48,515 | 7,018 | 48,325 | 49,012 | 7,838 | 48,799 | 49,173 | 7,650 | 48,952 | 49,472 | 7,767 | 49,249 |
내원일수 | 989,359 | 122,186 | 867,173 | 1,004,210 | 127,937 | 876,273 | 1,032,905 | 137,749 | 895,155 | 1,050,344 | 144,598 | 905,746 | 1,078,252 | 153,602 | 924,650 | 1,077,761 | 158,249 | 919,512 | 1,120,911 | 166,352 | 954,558 | 1,124,475 | 169,390 | 955,085 | 1,144,937 | 172,325 | 972,612 |
급여일수 | 6,613,510 | 175,285 | 6,438,225 | 6,951,029 | 186,056 | 6,764,973 | 7,343,304 | 199,664 | 7,143,640 | 7,651,662 | 208,286 | 7,443,376 | 7,955,274 | 219,587 | 7,735,687 | 8,194,963 | 226,732 | 7,968,231 | 8,754,186 | 240,754 | 8,513,432 | 9,140,100 | 245,137 | 8,894,963 | 9,666,162 | 251,491 | 9,414,671 |
급여비 | 373,645 | 136,119 | 237,526 | 396,208 | 146,485 | 249,723 | 411,648 | 157,114 | 254,534 | 433,294 | 166,497 | 266,797 | 467,763 | 181,617 | 286,145 | 499,250 | 198,770 | 300,480 | 554,074 | 223,655 | 330,419 | 600,523 | 244,081 | 356,441 | 664,111 | 270,399 | 393,712 |
진료비 | 485,467 | 162,184 | 323,283 | 513,539 | 174,334 | 339,205 | 534,458 | 187,526 | 346,932 | 562,579 | 198,843 | 363,735 | 606,136 | 216,462 | 389,675 | 648,300 | 237,359 | 410,941 | 719,671 | 267,093 | 452,578 | 779,747 | 292,027 | 487,720 | 857,283 | 323,686 | 533,597 |
자료출처 : 국민건강보험공단. 지역별의료이용통계연보. 각 연도. | |||||||||||||||||||||||||||
주 1) 수진기준(의료이용은 약국제외, 급여일수, 진료비와 급여비는 약국포함)이며, 의료급여 포함됨. | |||||||||||||||||||||||||||
2) 진료실인원은 건강보험 및 의료급여 가입자 중 1년간 실제 진료 받은 환자수로 상병별, 월별, 요양기관종별로 실인원을 각각 산정하였음. 따라서 총 실인원수와 일치하지 않음. | |||||||||||||||||||||||||||
3) 내원일수는 진료비청구명세서상에 기재된 건강보험 및 의료급여 환자가 실제로 요양기관에 방문 또는 입원한 일수임. | |||||||||||||||||||||||||||
4) 급여일수는 진료비청구서에 기재된 총 투약일수를 포함한 일수임. | |||||||||||||||||||||||||||
5) 급여비(공단부담금)는 심사결정된 총진료비(약제비) 중 법이 정한 환자본인부담금을 제외하고 보험자(공단)가 의료기관에 지급한 금액임. | |||||||||||||||||||||||||||
6) 진료비는 요양기관에서 건강보험 및 의료급여 환자진료에 소요된 비용으로 공단부담금과 환자본인 부담금을 합한 금액이며, 의료기관에서 청구한 총진료비 중 심사결정된 진료비임. |
- 이전글Table 2-11. 지역별 미충족의료율 20.06.09
- 다음글Table 2-9. 전체 퇴원환자수 및 퇴원율 20.06.09
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.