Table 1-7. 지역별 장기요양기관 수 및 정원 > 보건의료자원공급

본문 바로가기

보건의료통계

HOME > 보건의료통계 > 보건의료자원공급

보건의료자원공급

시설 Table 1-7. 지역별 장기요양기관 수 및 정원

페이지 정보

profile_image
작성자 의료정책연구원
조회 1,490회 작성일 20-06-09 16:24

본문

Table 1-7.  지역별 장기요양기관 수 및 정원
(단위 : 개소, 명)
구분 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
기관 수 정원 기관 수 정원 기관 수 정원 기관 수 정원 기관 수 정원 기관 수 정원 기관 수 정원 기관 수 정원 기관 수 정원
서울특별시 2,227 15,277 2,267 17,015 2,285 17,910 2,434 18,806 2,586 20,595 2,807 22,226       2,957     23,073       3,040     23,958       3,121     25,878
부산광역시 987 6,500 891 6,542 873 7,095 846 7,436 863 7,466 923 7,897       1,020       8,617       1,055       9,163       1,143     10,171
대구광역시 736 5,344 746 6,276 779 6,984 852 7,911 874 8,608 939 9,447       1,032     10,598       1,065     12,025       1,103     13,055
인천광역시 751 7,627 781 8,314 808 8,046 891 9,317 946 10,360 1,070 12,011       1,169     13,685       1,225     15,094       1,259     16,457
광주광역시 553 4,018 529 4,150 512 4,114 518 4,199 531 4,417 574 4,797         626       5,317         662       5,737         677       6,335
대전광역시 527 3,526 499 3,657 499 4,192 523 4,734 562 5,529 617 6,358         656       7,390         667       7,878         711       9,166
울산광역시 204 2,041 203 1,923 201 1,899 196 1,970 203 2,118 212 2,241         225       2,461         239       2,726         254       3,113
세종특별자치시 - - - - 39 437 34 421 35 448 40 463          44         542          51         692          53         806
경기도 3,405 36,859 3,425 37,314 3,464 39,673 3,611 42,972 3,840 48,793 4,201 54,654       4,562     62,071       4,853     68,322       5,115     75,069
강원도 514 7,192 546 7,517 567 8,002 602 8,491 655 9,616 717 10,310         748     11,485         770     12,184         786     12,824
충청북도 528 6,190 536 6,559 537 6,868 541 7,319 562 7,830 620 8,760         681       9,868         738     11,613         782     12,569
충청남도 776 7,448 784 8,105 753 8,251 770 9,212 801 9,689 869 10,649         948     11,820       1,026     13,226       1,071     14,136
전라북도 809 8,000 776 8,136 785 8,450 818 8,924 878 9,382 945 9,955       1,010     11,002       1,074     11,715       1,106     12,996
전라남도 880 7,824 852 8,485 838 8,708 880 9,238 920 9,847 997 10,255       1,076     11,460       1,121     12,194       1,181     13,345
경상북도 959 9,889 966 10,906 1,016 11,744 1,070 12,726 1,136 13,899 1,238 15,441       1,339     16,988       1,431     18,563       1,483     20,012
경상남도 952 8,750 941 9,108 924 9,834 925 10,395 961 11,203 1,030 11,454       1,106     12,538       1,164     13,479       1,242     14,876
제주특별자치도 171 2,912 176 3,075 176 3,404 193 3,844 190 4,250 203 4,525         199       4,658         196       4,666         203       4,940
전체 14,979 139,397 14,918 147,082 15,056 155,611 15,704 167,915 16,543 184,050 18,002 201,443 19,398 223,573 20,377 243,235 21,290 265,748
자료출처 : 국민건강보험공단. 노인장기요양보험통계연보. 각 연도.
주 : 장기요양기관은 요양시설 및 재가기관을 포함함. 

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.


KMA 의료정책연구원

(우)04427 서울특별시 용산구 이촌로46길 37 대한의사협회 5층 의료정책연구원

TEL. 02-6350-6639FAX. 02-795-2900

COPYRIGHT © 대한의사협회 의료정책연구원. ALL RIGHTS RESERVED.