보건의료재정 Table 7-9. 주요국의 1인당 국민의료비 지출 및 GDP 대비 비중
페이지 정보

작성자 의료정책연구원
조회 8,585회 작성일 20-06-10 11:34
조회 8,585회 작성일 20-06-10 11:34
본문
Table 7-9. | 주요국의 1인당 국민의료비 지출 및 GDP 대비 비중 | |||||||||
(단위: USD(PPP기준)/인, %) | ||||||||||
구분 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |||||
1인당 국민의료비 | GDP대비 비중 | 1인당 국민의료비 | GDP대비 비중 | 1인당 국민의료비 | GDP대비 비중 | 1인당 국민의료비 | GDP대비 비중 | 1인당 국민의료비 | GDP대비 비중 | |
한국 | 1,968 | 6.5 | 2,045 | 6.5 | 2,142 | 6.7 | 2,275 | 6.9 | 2,440 | 7.1 |
미국 | 7,935 | 16.4 | 8,178 | 16.4 | 8,454 | 16.4 | 8,713 | 16.4 | - | - |
일본 | 3,205 | 9.5 | 3,429 | 10.0 | 3,592 | 10.1 | 3,713 | 10.2 | 3,768 | 10.2 |
독일 | 4,356 | 11.0 | 4,510 | 10.7 | 4,693 | 10.8 | 4,819 | 11.0 | 5,002 | 11.1 |
영국 | 3,072 | 8.6 | 3,095 | 8.5 | 3,175 | 8.5 | 3,235 | 8.5 | - | - |
프랑스 | 3,881 | 10.8 | 4,014 | 10.7 | 4,045 | 10.8 | 4,124 | 10.9 | - | - |
네덜란드 | 4,668 | 10.4 | 4,862 | 10.5 | 5,081 | 11.0 | 5,131 | 11.1 | 5,217 | 11.1 |
호주 | 3,590 | 8.5 | 3,794 | 8.6 | 3,866 | 8.8 | - | - | - | - |
OECD 평균 | 3,197 | 8.4 | 3,333 | 8.3 | 3,463 | 8.4 | 3,505 | 8.5 | 4,712 | 9.3 |
자료출처 : OECD Health Data(stats.oecd.org) | ||||||||||
주 1) '-' 해당국에서 자료를 제출하지 않은 경우에 해당함. | ||||||||||
2) OECD 평균 : 당해 자료를 제출한 국가의 데이터를 기준으로 평균값을 산출하였음. | ||||||||||
3) 국민의료비(보건부문 총지출) : 건강증진, 질병예방, 질병치료 등을 위해 의료, 간호 등 지식, 기술을 적용하는 활동에 소요되는 지출의 합계임(경상의료비+자본형성) |
- 이전글Table 7-10. 주요국의 경상의료비 지출 및 GDP 대비 비중 20.06.10
- 다음글Table 7-8. 주요 질환별 의약품 소비량 (2017) 20.06.10
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.