보건의료재정 Table 7-11. 주요국의 국민의료비 중 공공 및 가계지출 비중
페이지 정보
작성자 의료정책연구원
조회 3,414회 작성일 20-06-10 11:36
조회 3,414회 작성일 20-06-10 11:36
본문
Table 7-11. | 주요국의 국민의료비 중 공공 및 가계지출 비중 | |||||||||
(단위: %) | ||||||||||
구분 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |||||
공공 | 가계 | 공공 | 가계 | 공공 | 가계 | 공공 | 가계 | 공공 | 가계 | |
한국 | 58.0 | 35.7 | 57.2 | 36.0 | 56.3 | 36.5 | 55.9 | 36.9 | 55.5 | 37.7 |
미국 | 48.4 | 12.5 | 48.2 | 12.5 | 48.0 | 12.4 | 48.2 | 12.3 | - | - |
일본 | 81.9 | 14.6 | 82.4 | 14.1 | 82.6 | 14.0 | 83.2 | - | 83.6 | - |
독일 | 75.7 | 14.1 | 75.5 | 14.1 | 75.6 | 14.1 | 76.3 | 13.5 | 76.6 | 13.5 |
영국 | 83.5 | 10.2 | 83.2 | 9.7 | 82.9 | 9.9 | 83.3 | 9.9 | - | - |
프랑스 | 78.0 | 7.7 | 78.4 | 7.1 | 78.5 | 6.9 | 78.7 | 6.7 | - | - |
네덜란드 | 87.0 | 5.3 | 86.7 | 5.4 | 87.0 | 5.4 | 87.6 | 5.3 | 87.9 | 5.2 |
호주 | 68.0 | 20.4 | 69.2 | 19.2 | 67.6 | 19.9 | - | - | - | - |
OECD 평균 | 72.9 | 19.5 | 73.0 | 19.3 | 72.6 | 19.5 | 72.6 | 19.9 | 75.4 | 19.0 |
자료출처 : OECD Health Data(stats.oecd.org) | ||||||||||
주 1) '-' 해당국에서 자료를 제출하지 않은 경우에 해당함. | ||||||||||
2) OECD 평균 : 당해 자료를 제출한 국가의 데이터를 기준으로 평균값을 산출하였음. | ||||||||||
3) 경상의료비 : 개인보건의료비와 집단적 보건의료비의 합계이며, 국민의료비에서 자본형성을 제외한 의료비임. |
- 이전글Table 7-12. 주요국의 총 인구 20.06.10
- 다음글Table 7-10. 주요국의 경상의료비 지출 및 GDP 대비 비중 20.06.10
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.