건강보험 Table 3-7. 요양기관 종별 건강보험 요양급여 실적 (2010-13)
페이지 정보
작성자 의료정책연구원
조회 1,183회 작성일 20-06-10 09:52
조회 1,183회 작성일 20-06-10 09:52
본문
Table 3-7. | 요양기관 종별 건강보험 요양급여 실적 (2010-13) | |||||||||||||||||||
(단위 : 천일, 억원, 천명) | ||||||||||||||||||||
구분 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ||||||||||||||||
내원일수 | 급여일수 | 진료비 | 급여비 | 진료실인원 | 내원일수 | 급여일수 | 진료비 | 급여비 | 진료실인원 | 내원일수 | 급여일수 | 진료비 | 급여비 | 진료실인원 | 내원일수 | 급여일수 | 진료비 | 급여비 | 진료실인원 | |
상급종합병원 | 47,866 | 112,904 | 70,910 | 55,098 | 47,185 | 113,795 | 71,869 | 56,323 | 49,034 | 118,743 | 74,643 | 58,362 | 51,734 | 126,528 | 81,584 | 64,168 | ||||
종합병원 | 73,800 | 157,499 | 65,173 | 48,918 | 76,226 | 166,427 | 69,986 | 52,940 | 76,669 | 172,992 | 70,589 | 53,181 | 81,206 | 189,506 | 77,839 | 58,823 | ||||
병원 | 75,996 | 113,691 | 39,980 | 29,668 | 81,868 | 123,647 | 43,800 | 32,565 | 86,974 | 132,875 | 47,727 | 35,505 | 90,651 | 139,660 | 50,570 | 37,600 | ||||
요양병원 | 26,523 | 29,724 | 17,364 | 13,102 | 31,025 | 34,668 | 21,312 | 16,108 | 36,575 | 40,654 | 25,986 | 19,695 | 43,287 | 48,260 | 31,751 | 24,111 | ||||
의원 | 515,079 | 606,404 | 95,618 | 71,362 | 521,539 | 617,773 | 99,828 | 74,820 | 532,218 | 636,926 | 104,510 | 78,334 | 524,251 | 631,628 | 106,858 | 80,181 | ||||
보건기관 | 16,756 | 98,325 | 1,742 | 1,355 | 16,116 | 97,733 | 1,748 | 1,360 | 15,797 | 95,601 | 1,752 | 1,357 | 14,611 | 89,968 | 1,674 | 1,294 | ||||
조산원 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 8 | 8 | 4 | 4 | 11 | 10 | ||||
치과병원 | 2,624 | 2,654 | 838 | 519 | 2,832 | 2,865 | 952 | 590 | 2,756 | 2,793 | 971 | 603 | 2,993 | 3,043 | 1,152 | 712 | ||||
치과의원 | 51,962 | 51,991 | 12,969 | 9,217 | 52,236 | 52,265 | 13,791 | 9,790 | 52,599 | 52,625 | 14,931 | 10,528 | 55,664 | 55,697 | 18,249 | 12,667 | ||||
한방병원 | 4,576 | 5,080 | 1,365 | 938 | 4,931 | 5,462 | 1,572 | 1,085 | 5,190 | 5,698 | 1,800 | 1,254 | 5,437 | 6,029 | 2,022 | 1,416 | ||||
한의원 | 90,059 | 94,708 | 15,466 | 11,588 | 90,915 | 96,420 | 16,548 | 12,448 | 92,801 | 98,334 | 17,522 | 13,221 | 97,908 | 103,336 | 19,097 | 14,445 | ||||
약국 | 465,279 | 4,821,445 | 114,855 | 83,201 | 473,760 | 5,136,317 | 120,969 | 87,620 | 488,003 | 5,474,641 | 117,953 | 85,098 | 481,284 | 5,720,656 | 118,744 | 85,820 | ||||
전체 | 906,561 | 6,094,426 | 436,283 | 324,968 | 926,100 | 6,447,373 | 462,379 | 345,652 | 951,794 | 6,831,886 | 478,392 | 357,146 | 968,795 | 7,114,316 | 509,552 | 381,248 | ||||
자료출처 : 국민건강보험공단, 건강보험심사평가원. 건강보험통계연보. 각 연도. | ||||||||||||||||||||
주 1) 수진기준으로 작성된 자료임. | ||||||||||||||||||||
2) 반올림 관계로 총계와 내용의 합이 다를 수 있음. | ||||||||||||||||||||
3) 약국의 처방조제 내원일수는 합계의 내원일수에서 제외함. | ||||||||||||||||||||
4) 진료실인원 : 2010년 데이터 부재 |
- 이전글Table 3-7. 요양기관 종별 건강보험 요양급여 실적 (2014-18) 20.06.10
- 다음글Table 3-6. 진료내역 항목별 건강보험 요양급여비용 실적(2018) 20.06.10
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.