건강보험 Table 3-6. 진료내역 항목별 건강보험 요양급여비용 실적(2010-17)
페이지 정보

작성자 의료정책연구원
조회 1,286회 작성일 20-06-09 17:17
조회 1,286회 작성일 20-06-09 17:17
본문
Table 3-6. | 진료내역 항목별 건강보험 요양급여비용 실적(2010-17) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(단위 : 억원, %) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
구분 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
계 | 입원 | 외래 | 계 | 입원 | 외래 | 계 | 입원 | 외래 | 계 | 입원 | 외래 | 계 | 입원 | 외래 | 계 | 입원 | 외래 | 계 | 입원 | 외래 | 계 | 입원 | 외래 | |||||||||||||||||||||||||
금액 | 구성비 | 금액 | 구성비 | 금액 | 구성비 | 금액 | 구성비 | 금액 | 구성비 | 금액 | 구성비 | 금액 | 구성비 | 금액 | 구성비 | 금액 | 구성비 | 금액 | 구성비 | 금액 | 구성비 | 금액 | 구성비 | 금액 | 구성비 | 금액 | 구성비 | 금액 | 구성비 | 금액 | 구성비 | 금액 | 구성비 | 금액 | 구성비 | 금액 | 구성비 | 금액 | 구성비 | 금액 | 구성비 | 금액 | 구성비 | 금액 | 구성비 | 금액 | 구성비 | |
진찰료 | 74,610 | 24.6 | 1,796 | 1.3 | 72,814 | 45.8 | 77,339 | 22.8 | 1,956 | 1.1 | 75,382 | 44.9 | 81,561 | 23.8 | 1,850 | 1.1 | 79,711 | 44.3 | 83,864 | 22.9 | 2,068 | 1.2 | 81,796 | 43.0 | 89,269 | 22.5 | 2,163 | 1.1 | 87,072 | 41.8 | 91,789 | 21.6 | 2,706 | 1.3 | 89,084 | 40.4 | 100,199 | 20.9 | 5,234 | 2.2 | 94,965 | 38.9 | 108,296 | 20.9 | 7,985 | 3.2 | 100,312 | 37.3 |
입원료 | 39,027 | 12.9 | 39,027 | 27.1 | - | - | 47,032 | 13.9 | 47,032 | 27.4 | - | - | 43,680 | 12.7 | 43,680 | 26.8 | - | - | 47,080 | 12.9 | 47,080 | 26.8 | - | - | 45,812 | 11.5 | 45,877 | 24.3 | 11 | 0.0 | 50,507 | 11.9 | 50,507 | 24.6 | - | - | 57,759 | 12.1 | 57,759 | 24.6 | - | - | 61,122 | 11.8 | 61,122 | 24.5 | - | - |
투약료 | 11,189 | 3.7 | 5,087 | 3.5 | 6,102 | 3.8 | 12,081 | 3.6 | 5,708 | 3.3 | 6,372 | 3.8 | 11,243 | 3.3 | 4,960 | 3.0 | 6,283 | 3.5 | 11,704 | 3.2 | 5,111 | 2.9 | 6,593 | 3.5 | 12,556 | 3.2 | 4,826 | 2.6 | 7,720 | 3.7 | 12,791 | 3.0 | 4,941 | 2.4 | 7,851 | 3.6 | 13,780 | 2.9 | 5,382 | 2.3 | 8,398 | 3.4 | 13,116 | 2.5 | 5,395 | 2.2 | 7,721 | 2.9 |
주사료 | 31,590 | 10.4 | 20,610 | 14.3 | 10,980 | 6.9 | 33,803 | 10.0 | 21,684 | 12.6 | 12,119 | 7.2 | 32,858 | 9.6 | 19,955 | 12.2 | 12,903 | 7.2 | 34,086 | 9.3 | 20,287 | 11.5 | 13,799 | 7.3 | 34,222 | 8.6 | 19,355 | 10.2 | 14,887 | 7.1 | 36,343 | 8.5 | 20,347 | 9.9 | 15,996 | 7.2 | 39,651 | 8.3 | 22,267 | 9.5 | 17,384 | 7.1 | 40,686 | 7.9 | 22,089 | 8.9 | 18,597 | 6.9 |
마취료 | 6,780 | 2.2 | 3,507 | 2.4 | 3,273 | 2.1 | 7,760 | 2.3 | 3,972 | 2.3 | 3,787 | 2.3 | 8,356 | 2.4 | 3,797 | 2.3 | 4,558 | 2.5 | 9,149 | 2.5 | 3,902 | 2.2 | 5,247 | 2.8 | 9,780 | 2.5 | 3,636 | 1.9 | 6,155 | 3.0 |
- 이전글Table 3-6. 진료내역 항목별 건강보험 요양급여비용 실적(2018) 20.06.10
- 다음글Table 3-5. 건강보험 적용인구 20.06.09
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.