의료급여 Table 3-19. 의료급여 주요지표
페이지 정보
작성자 의료정책연구원
조회 1,259회 작성일 20-06-10 10:12
조회 1,259회 작성일 20-06-10 10:12
본문
Table 3-19. | 의료급여 주요지표 | |||||||||
(단위 : 천건, 천일, 천명, 억원, 일/건, 원/건) | ||||||||||
구분 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
청구건수 | 75,461 | 74,319 | 77,927 | 74,070 | 74,302 | 74,464 | 80,371 | 80,471 | 81,575 | |
입(내)원일수 | 111,721 | 111,691 | 111,091 | 109,441 | 110,732 | 111,749 | 111,336 | 119,277 | 121,037 | |
진료인원 | 1,763 | 1,751 | 1,696 | 1,661 | 1,559 | 1,595 | 1,622 | 1,591 | 1,610 | |
의료급여비용 | 49,572 | 51,431 | 51,962 | 53,041 | 56,402 | 59,867 | 67,479 | 71,359 | 78,173 | |
기금부담금 | 48,646 | 50,549 | 51,131 | 52,217 | 55,559 | 58,959 | 66,358 | 69,789 | 76,384 | |
건당 입(내)원일수 | 1.48 | 1.50 | 1.43 | 1.48 | 1.49 | 1.50 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | |
건당 의료급여비용 | 65,692 | 69,203 | 66,680 | 71,609 | 75,909 | 80,397 | 83,960 | 88,676 | 95,830 | |
입(내)원일당 의료급여비용 | 44,371 | 46,047 | 46,774 | 48,466 | 50,936 | 53,572 | 56,545 | 59,826 | 64,587 | |
자료출처 : 건강보험심사평가원. 손에 잡히는 의료심사평가 길잡이. 각 연도. | ||||||||||
주 1) 2010년 1월 ~ 2017년 12월 의료급여 심사결정분 자료임. | ||||||||||
2) 청구건수 : 요양기관이나 의료급여기관에서 건강보험심사평가원에 심사청구한 명세서 중 심사평가원에서 심사결정한 명세서 건수. | ||||||||||
3) 입(내)원일수 : 진료비 청구서상에 기재된 건강보험 환자(의료급여 수급권자)가 실제로 요양기관(의료급여기관)에 입원 또는 방문한 일수. | ||||||||||
4) 진료인원 : 실제 진료받은 환자수. | ||||||||||
5)
의료급여비용 : 의료급여기관에서 수급권자 진료에 소요된 비용으로 기금부담금과 환자본인부담금을 합한 금액이며, 의료급여기관에서 청구한 의료급여비용 중 심사결정된 금액임. |
||||||||||
6)
기금부담금 : 심사결정된 의료급여비용 중 법이 정한 환자본인부담금을 제외하고 의료급여기금에서 의료급여기관에 지급한 금액임. |
||||||||||
7) 건당 입(내)원일수 = 입(내)원일수 ÷ 청구건수 | ||||||||||
8) 건당 의료급여비용 = 의료급여비용 ÷ 청구건수 | ||||||||||
9) 입(내)원일당 의료급여비용 = 의료급여비용 ÷ 입(내)원일수 |
- 이전글Table 3-20. 노인장기요양보험 재정운용 현황 20.06.10
- 다음글Table 3-18. 의료급여 수급권자 현황 20.06.10
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.