의료급여 Table 3-18. 의료급여 수급권자 현황
페이지 정보
작성자 의료정책연구원
조회 1,210회 작성일 20-06-10 10:10
조회 1,210회 작성일 20-06-10 10:10
본문
Table 3-18. | 의료급여 수급권자 현황 | |||||||||
(단위 : 명) | ||||||||||
구분 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
수급권자 | 1종 | 1,071,686 | 1,087,268 | 1,058,223 | 1,039,892 | 1,036,713 | 1,078,412 | 1,065,551 | 1,065,398 | 1,081,803 |
2종 | 602,710 | 522,213 | 448,821 | 418,979 | 404,049 | 465,855 | 443,921 | 420,342 | 402,868 | |
전체 | 1,674,396 | 1,609,481 | 1,507,044 | 1,458,871 | 1,440,762 | 1,544,267 | 1,509,472 | 1,485,740 | 1,484,671 | |
자료출처 : 국민건강보험공단. 2018 의료급여 주요통계. 2019. | ||||||||||
주 : 국민건강보험공단 전산관리 의료급여수급권자의 연도말 기준임. |
- 이전글Table 3-19. 의료급여 주요지표 20.06.10
- 다음글Table 3-17. 포괄수가제 (입원일수 및 진료비) 20.06.10
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.