건강보험 Table 3-17. 포괄수가제 (입원일수 및 진료비)
페이지 정보
작성자 의료정책연구원
조회 1,348회 작성일 20-06-10 10:09
조회 1,348회 작성일 20-06-10 10:09
본문
Table 3-17. | 포괄수가제 (입원일수 및 진료비) | |||||||||||||||||
(단위 : 일/건, 천원/건) | ||||||||||||||||||
구분 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |||||||||
건당입원일수 | 건당진료비 | 건당입원일수 | 건당진료비 | 건당입원일수 | 건당진료비 | 건당입원일수 | 건당진료비 | 건당입원일수 | 건당진료비 | 건당입원일수 | 건당진료비 | 건당입원일수 | 건당진료비 | 건당입원일수 | 건당진료비 | 건당입원일수 | 건당진료비 | |
수정체수술 | 1.06 | 984 | 1.05 | 948 | 1.04 | 880 | 1.05 | 809 | 1.06 | 841 | 1.05 | 864 | 1.05 | 876 | 1.04 | 887 | 1.04 | 925 |
편도수술 | 3.32 | 647 | 3.29 | 690 | 3.12 | 740 | 3.15 | 817 | 3.19 | 881 | 3.12 | 980 | 3.02 | 1,003 | 2.98 | 1,015 | 2.94 | 1,113 |
충수절제술 | 5.65 | 1,493 | 5.55 | 1,669 | 5.43 | 1,922 | 5.23 | 2,246 | 5.08 | 2,379 | 5.06 | 2,480 | 4.99 | 2,488 | 4.93 | 2,466 | 4.91 | 2,763 |
탈장수술 | 3.82 | 986 | 3.77 | 1,028 | 3.58 | 1,074 | 3.30 | 1,216 | 3.24 | 1,341 | 3.18 | 1,454 | 3.01 | 1,466 | 2.92 | 1,441 | 2.96 | 1,655 |
항문수술 | 3.05 | 755 | 3.01 | 773 | 2.92 | 799 | 2.85 | 830 | 2.80 | 858 | 2.71 | 883 | 2.63 | 868 | 2.59 | 881 | 2.53 | 960 |
자궁수술 | 6.02 | 1,530 | 5.81 | 1,668 | 5.70 | 1,928 | 5.58 | 2,309 | 5.40 | 2,489 | 5.31 | 2,612 | 5.26 | 2,606 | 5.16 | 2,568 | 5.04 | 2,897 |
제왕절개 | 6.63 | 1,226 | 6.57 | 1,286 | 6.56 | 1,450 | 6.53 | 1,605 | 6.45 | 1,683 | 6.40 | 1,764 | 6.37 | 1,850 | 6.34 | 1,959 | 6.32 | 2,088 |
자료출처 : 건강보험심사평가원. 손에 잡히는 의료심사평가 길잡이. 각 연도. | ||||||||||||||||||
주 : 2010년 1월 ~ 2017년 12월 건강보험, 보훈 심사결정분 자료임. |
- 이전글Table 3-18. 의료급여 수급권자 현황 20.06.10
- 다음글Table 3-16. 병의원 환산지수(수가) 및 증가율 20.06.10
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.