건강보험 Table 3-15. 검진기관종별 건강검진비 지급 현황(2018)
페이지 정보
작성자 의료정책연구원
조회 1,575회 작성일 20-06-10 10:06
조회 1,575회 작성일 20-06-10 10:06
본문
Table 3-15. | 검진기관종별 건강검진비 지급 현황(2018) | |||
(단위 : 백만원) | ||||
구분 | 종합병원 | 병원 | 의원 | 보건기관 |
일반건강검진 | 157,841 | 83,321 | 264,727 | 1,844 |
암검진 | 264,147 | 167,691 | 493,979 | 608 |
생애전환기 건강진단 | - | - | - | - |
영유아검진 | 3,074 | 11,620 | 52,584 | 478 |
전체 | 442,412 | 264,256 | 814,473 | 3,362 |
자료출처 : 국민건강보험공단. 2018 건강검진통계연보. 2019. | ||||
주 1) 2018년 사업기준으로 작성되었음. | ||||
2) 2018.1.1~2019.3.31 현재 지급기준으로 작성되었음. | ||||
3) 단위 미만은 반올림하여 나타낸 관계로 총계와 내용의 합이 다를 수 있음. | ||||
4) 치과, 한의과 병의원은 제외하였음. |
- 이전글Table 3-16. 병의원 환산지수(수가) 및 증가율 20.06.10
- 다음글Table 3-15. 검진기관종별 건강검진비 지급 현황 20.06.10
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.