건강보험 Table 3-15. 검진기관종별 건강검진비 지급 현황
페이지 정보
작성자 의료정책연구원
조회 1,759회 작성일 20-06-10 10:05
조회 1,759회 작성일 20-06-10 10:05
본문
Table 3-15. | 검진기관종별 건강검진비 지급 현황 | |||||||||
(단위 : 백만원) | ||||||||||
구분 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
일반건강검진 | 종합병원 | 114,840 | 113,973 | 122,592 | 124,004 | 139,532 | 152,729 | 165,771 | 169,809 | 157,841 |
병원 | 72,102 | 74,465 | 77,503 | 76,401 | 81,515 | 86,547 | 88,589 | 88,739 | 83,321 | |
의원 | 176,098 | 181,375 | 188,210 | 195,428 | 219,191 | 251,468 | 265,829 | 276,415 | 264,727 | |
보건기관 | 2,857 | 2,043 | 2,295 | 1,910 | 2,272 | 2,390 | 2,323 | 2,357 | 1,844 | |
암검진 | 종합병원 | 100,706 | 118,991 | 131,827 | 139,667 | 155,426 | 173,539 | 201,017 | 234,689 | 264,147 |
병원 | 72,398 | 90,269 | 98,219 | 100,828 | 107,787 | 121,508 | 132,826 | 148,809 | 167,691 | |
의원 | 179,685 | 215,280 | 231,127 | 247,606 | 275,896 | 325,862 | 363,396 | 425,908 | 493,979 | |
보건기관 | 155 | 154 | 206 | 297 | 323 | 395 | 400 | 521 | 608 | |
생애전환기 건강진단 | 종합병원 | 12,295 | 12,333 | 12,956 | 14,418 | 15,043 | 14,821 | 16,266 | 16,297 | - |
병원 | 7,396 | 7,814 | 7,949 | 8,551 | 8,652 | 8,539 | 8,818 | 8,733 | - | |
의원 | 18,464 | 19,275 | 19,950 | 23,288 | 24,749 | 26,291 | 28,038 | 28,634 | - | |
보건기관 | 131 | 105 | 110 | 118 | 115 | 111 | 113 | 106 | - | |
영유아검진 | 종합병원 | 1,887 | 1,883 | 2,263 | 2,621 | 3,044 | 2,953 | 2,900 | 2,835 | 3,074 |
병원 | 3,210 | 3,731 | 4,985 | 6,500 | 8,007 | 9,231 | 9,335 | 9,699 | 11,620 | |
의원 | 23,589 | 26,176 | 33,721 | 39,248 | 44,789 | 46,388 | 46,231 | 45,651 | 52,584 | |
보건기관 | 143 | 173 | 298 | 370 | 449 | 454 | 439 | 437 | 478 | |
전체 | 종합병원 | 229,728 | 247,181 | 269,637 | 280,710 | 313,044 | 344,042 | 385,954 | 423,630 | 425,062 |
병원 | 155,106 | 176,279 | 188,656 | 192,279 | 205,961 | 225,826 | 239,568 | 255,980 | 262,632 | |
의원 | 397,836 | 442,106 | 473,007 | 505,570 | 564,625 | 650,009 | 703,494 | 776,608 | 811,290 | |
보건기관 | 3,286 | 2,475 | 2,908 | 2,696 | 3,159 | 3,350 | 3,275 | 3,421 | 2,930 | |
자료출처 : 국민건강보험공단. 건강검진통계연보. 각 연도. | ||||||||||
주 1) 각 연도 사업기준으로 작성되었음. | ||||||||||
2) 매년 1월 1일~ 익년 3월 31일 지급기준으로 작성되었음. (예, 2017년 통계치: 2017.1.1-2018.3.31 현재 지급기준으로 작성되었음) | ||||||||||
3) 치과, 한의과 병의원은 제외하였음. | ||||||||||
4) 2018년도 건강검진 통계연보부터 생애전환기 건강진단 항목은 삭제됨. |
- 이전글Table 3-15. 검진기관종별 건강검진비 지급 현황(2018) 20.06.10
- 다음글Table 3-14. 중증질환 산정특례적용 진료현황 20.06.10
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.