건강보험 Table 3-14. 중증질환 산정특례적용 진료현황
페이지 정보
작성자 의료정책연구원
조회 2,103회 작성일 20-06-10 10:04
조회 2,103회 작성일 20-06-10 10:04
본문
Table 3-14. | 중증질환 산정특례적용 진료현황 | |||||||
(단위 : 천명, 천일, 억원) | ||||||||
구분 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
진료실인원 | 암질환 | 889 | 953 | 997 | 1,028 | 1,063 | 1,097 | 1,140 |
뇌혈관질환 | 30 | 31 | 32 | 47 | 48 | 64 | 65 | |
심장질환 | 73 | 76 | 82 | 84 | 91 | 97 | 99 | |
희귀난치성질환 | 589 | 631 | 681 | 708 | 743 | 756 | 801 | |
중증화상 | 9 | 10 | 9 | 10 | 13 | 15 | 18 | |
내원일수 | 암질환 | 19,336 | 23,063 | 24,167 | 24,727 | 26,388 | 27,804 | 29,178 |
뇌혈관질환 | 542 | 550 | 557 | 788 | 810 | 1,056 | 1,065 | |
심장질환 | 572 | 586 | 617 | 640 | 683 | 702 | 716 | |
희귀난치성질환 | 16,439 | 20,089 | 21,861 | 22,863 | 24,355 | 25,362 | 26,550 | |
중증화상 | 161 | 181 | 182 | 213 | 233 | 268 | 278 | |
급여일수 | 암질환 | 169,905 | 185,271 | 196,484 | 200,111 | 206,719 | 212,650 | 221,489 |
뇌혈관질환 | 834 | 869 | 939 | 1,312 | 1,367 | 1,790 | 1,867 | |
심장질환 | 1,480 | 1,513 | 1,752 | 1,789 | 1,877 | 2,058 | 2,104 | |
희귀난치성질환 | 163,140 | 175,057 | 188,790 | 195,719 | 210,186 | 222,531 | 238,197 | |
중증화상 | 258 | 265 | 272 | 315 | 337 | 382 | 398 | |
진료비 | 암질환 | 43,870 | 45,645 | 49,538 | 53,998 | 62,026 | 70,012 | 79,789 |
뇌혈관질환 | 2,920 | 3,044 | 3,343 | 4,516 | 5,178 | 6,588 | 7,269 | |
심장질환 | 6,799 | 7,089 | 7,693 | 8,722 | 10,235 | 11,547 | 12,765 | |
희귀난치성질환 | 28,987 | 31,639 | 35,098 | 38,542 | 42,410 | 46,014 | 50,017 | |
중증화상 | 285 | 301 | 320 | 391 | 432 | 507 | 542 | |
급여비 | 암질환 | 41,203 | 42,859 | 46,529 | 50,379 | 57,669 | 64,932 | 73,673 |
뇌혈관질환 | 2,749 | 2,867 | 3,152 | 4,248 | 4,838 | 6,131 | 6,738 | |
심장질환 | 6,432 | 6,708 | 7,282 | 8,222 | 9,549 | 10,712 | 11,787 | |
희귀난치성질환 | 25,849 | 28,204 | 31,306 | 34,352 | 37,749 | 40,926 | 44,426 | |
중증화상 | 264 | 280 | 298 | 364 | 395 | 441 | 474 | |
자료출처 : 국민건강보험공단, 건강보험심사평가원. 건강보험통계연보. 각 연도. | ||||||||
주 1) 수진기준 (급여일수, 진료비와 급여비는 약국포함). | ||||||||
2) 본인일부부담금 산정특례 기준(2013.1.4 고시 제 2013-4호)기준으로 "특정기호"로만 작성함. | ||||||||
3) 진료실인원은 건강보험 가입자중 1년간 실제 진료 받은 환자수로 상병별, 월별, 요양기관종별로 실인원을 각각 산정하였음. |
- 이전글Table 3-15. 검진기관종별 건강검진비 지급 현황 20.06.10
- 다음글Table 3-13. 4대 중증질환 진료인원, 입(내)원일수, 진료비, 보험자부담금 20.06.10
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.