Table 3-13. 4대 중증질환 진료인원, 입(내)원일수, 진료비, 보험자부담금 > 보건의료재정

본문 바로가기

보건의료통계

HOME > 보건의료통계 > 보건의료재정

보건의료재정

건강보험 Table 3-13. 4대 중증질환 진료인원, 입(내)원일수, 진료비, 보험자부담금

페이지 정보

profile_image
작성자 의료정책연구원
조회 1,781회 작성일 20-06-10 10:03

본문

Table 3-13. 4대 중증질환 진료인원, 입(내)원일수, 진료비, 보험자부담금
(단위 : 천명, 천일, 억원)
구분 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
진료인원 암질환           871           842           903 971 1,168 1,033 1,074 1,100 1,160
뇌혈관질환             28             29             29 31 44 43 55 59 68
심장질환             69             69             72 78 88 83 91 91 101
희귀난치성질환           479           537           587 639 695 715 745 757 830
입(내)원일수 암질환        17,452        17,988        19,371 21,027 22,061 22,133 24,241 24,882 27,576
뇌혈관질환           552           554           547 552 575 738 921 1,012 1,099
심장질환           555           544           561 597 623 623 688 667 734
희귀난치성질환        13,118        14,752        16,401 17,909 19,403 20,348 21,893 22,650 24,351
진료비 암질환        35,004        36,610        38,976 41,823 45,101 47,390 56,930 61,163 74,786
뇌혈관질환         2,784         2,922         2,950 2,999 3,292 4,204 5,568 6,187 7,394
심장질환         6,172         6,306         6,604 7,149 7,655 8,349 10,282 10,854 13,036
희귀난치성질환        20,841        23,322        25,538 28,239 31,217 34,147 38,131 40,532 45,492
보험자부담금 암질환        32,756        34,378        36,573 39,225 42,334 44,182 52,836 56,642 68,928
뇌혈관질환         2,595         2,751         2,777 2,824 3,104 3,956 5,208 5,761 6,858
심장질환         5,793         5,966         6,248 6,764 7,249 7,882 9,604 10,080 12,047
희귀난치성질환        18,592        20,806        22,752 25,141 27,815 30,402 33,897 36,001 40,350
자료출처 : 건강보험심사평가원. 손에 잡히는 의료심사평가 길잡이. 각 연도.
주 1) 2010년 1월 ~ 2017년 12월 건강보험 심사결정분 자료(약국 제외)임.
2) 4대 중증질환 : 국민건강보험법 별표3(중증질환자 산정특례 대상)에 해당하는 4개의 질환으로 국민건강보험법 별표2(가정간호 산정특례 대상) 대상은 제외함.
3) 비급여에 대한 내역은 제외됨.

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.


KMA 의료정책연구원

(우)04427 서울특별시 용산구 이촌로46길 37 대한의사협회 5층 의료정책연구원

TEL. 02-6350-6639FAX. 02-795-2900

COPYRIGHT © 대한의사협회 의료정책연구원. ALL RIGHTS RESERVED.