Table 3-9. 평균 건강보험료 현황 > 보건의료재정

본문 바로가기

보건의료통계

HOME > 보건의료통계 > 보건의료재정

보건의료재정

건강보험 Table 3-9. 평균 건강보험료 현황

페이지 정보

profile_image
작성자 의료정책연구원
조회 2,661회 작성일 20-06-10 09:57

본문

Table 3-9. 평균 건강보험료 현황
(단위 : 원/세대, 원/인)
구분 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
세대당 월보험료       70,988       78,822       84,040       87,417       90,806     94,040 98,128 101,178 104,201
직장        73,399        82,802        89,028        92,565        97,046     100,510 104,507 107,449 112,635
지역        67,168        72,139        75,209        77,783        78,629      80,876 84,531 87,458 85,546
1인당 월보험료       29,765       33,670       36,536       38,622       40,819     43,003 45,763 48,152 50,979
직장        28,659        33,009        36,156        38,239        40,816      43,085 45,874 48,266 52,085
지역        31,899        35,022        37,357        39,503        40,825      42,798 45,473 47,847 48,011
자료출처 : 보건복지부. 2018 보건복지백서. 2019.
주 1) 부과통계 기준(단, 소득월액 제외)으로 작성되었음.
2) 직장가입자의 보험료는 본인부담 기준임.

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.


KMA 의료정책연구원

(우)04427 서울특별시 용산구 이촌로46길 37 대한의사협회 5층 의료정책연구원

TEL. 02-6350-6639FAX. 02-795-2900

COPYRIGHT © 대한의사협회 의료정책연구원. ALL RIGHTS RESERVED.