예산 및 재정 Table 3-1. 보건복지부 예산
페이지 정보
작성자 의료정책연구원
조회 3,282회 작성일 20-06-09 17:05
조회 3,282회 작성일 20-06-09 17:05
본문
Table 3-1. | 보건복지부 예산 | |||||||||||||||||
(단위 : 억원, %) | ||||||||||||||||||
구분 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |||||||||
예산 | 구성비 | 예산 | 구성비 | 예산 | 구성비 | 예산 | 구성비 | 예산 | 구성비 | 예산 | 구성비 | 예산 | 구성비 | 예산 | 구성비 | 예산 | 구성비 | |
보건 | 70,863 | 22.8 | 72,701 | 21.7 | 75,955 | 20.7 | 85,195 | 20.6 | 88,948 | 19.0 | 107,870 | 19.8 | 101,134 | 18.0 | 99,537 | 17.0 | 103,807 | 16.4 |
보건의료 | 17,037 | 5.5 | 15,599 | 4.6 | 15,842 | 4.3 | 20,064 | 4.9 | 19,283 | 4.1 | 30,429 | 5.6 | 23,274 | 4.1 | 23,726 | 4.1 | 24,373 | 3.9 |
건강보험 | 53,826 | 17.4 | 57,102 | 17.0 | 60,113 | 16.4 | 65,131 | 15.7 | 69,665 | 14.9 | 77,411 | 14.2 | 77,860 | 13.8 | 75,811 | 13.0 | 79,434 | 12.6 |
사회복지 | 239,332 | 77.2 | 262,993 | 78.3 | 290,973 | 79.3 | 329,308 | 79.4 | 380,047 | 81.0 | 438,075 | 80.2 | 461,077 | 82.0 | 485,796 | 83.0 | 529,062 | 83.6 |
기초생활보장 | 72,865 | 23.5 | 75,168 | 22.4 | 79,028 | 21.5 | 87,689 | 21.2 | 88,245 | 18.8 | 95,455 | 17.5 | 92,022 | 16.4 | 98,894 | 16.9 | 101,235 | 16.0 |
취약계층지원 | 8,927 | 2.9 | 10,505 | 3.1 | 11,880 | 3.2 | 14,015 | 3.4 | 15,302 | 3.3 | 21,460 | 3.9 | 22,336 | 4.0 | 23,568 | 4.0 | 24,709 | 3.9 |
공적연금 | 95,811 | 30.9 | 109,106 | 32.5 | 124,415 | 33.9 | 135,539 | 32.7 | 152,189 | 32.4 | 172,777 | 31.6 | 192,509 | 34.2 | 201,984 | 34.5 | 218,790 | 34.6 |
보육,가족 및 여성 | 22,022 | 7.1 | 25,600 | 7.6 | 30,999 | 8.4 | 41,931 | 10.1 | 53,279 | 11.4 | 52,493 | 9.6 | 54,240 | 9.6 | 55,115 | 9.4 | 62,967 | 9.9 |
노인,청소년 | 35,172 | 11.3 | 37,313 | 11.1 | 39,040 | 10.6 | 43,320 | 10.4 | 63,848 | 13.6 | 88,466 | 16.2 | 92,304 | 16.4 | 98,206 | 16.8 | 110,385 | 17.4 |
사회복지일반 | 4,535 | 1.5 | 5,301 | 1.6 | 5,611 | 1.5 | 6,814 | 1.6 | 7,183 | 1.5 | 7,424 | 1.4 | 7,666 | 1.4 | 8,029 | 1.4 | 10,976 | 1.7 |
전체 | 310,195 | 100.0 | 335,694 | 100.0 | 366,928 | 100.0 | 414,503 | 100.0 | 468,995 | 100.0 | 545,946 | 100.0 | 562,211 | 100.0 | 585,333 | 100.0 | 632,869 | 100.0 |
자료출처 : 보건복지부. 보건복지통계연보. 각 연도. | ||||||||||||||||||
주 : 예산은 추경포함 총 지출임. |
- 이전글Table 3-2. 보건복지부 기금운용계획 20.06.09
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.