보건의료산업 Table 8-2. 의료서비스산업 연구기관별 연구개발 투자 추이
페이지 정보
작성자 의료정책연구원
조회 940회 작성일 20-06-10 13:41
조회 940회 작성일 20-06-10 13:41
본문
Table 8-2. | 의료서비스산업 연구기관별 연구개발 투자 추이 | |||||||||||
(단위 : 개, 억원) | ||||||||||||
구분 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | ||||||
기관수 | 연구비 | 기관수 | 연구비 | 기관수 | 연구비 | 기관수 | 연구비 | 기관수 | 연구비 | 기관수 | 연구비 | |
국공립 의료기관 | 11 | 50 | 12 | 51 | 13 | 63 | 13 | 67 | 13 | 84 | 12 | 158 |
사립 의료기관 | 11 | 484 | 14 | 549 | 13 | 580 | 19 | 848 | 16 | 1,014 | 17 | 1,049 |
국공립대학 부속병원 | 10 | 461 | 11 | 571 | 12 | 1,725 | 13 | 1,644 | 16 | 1,888 | 17 | 2,595 |
사립대학 부속병원 | 29 | 1,471 | 27 | 1,556 | 23 | 1,714 | 30 | 1,694 | 28 | 1,757 | 26 | 1,836 |
전체 | 61 | 2,466 | 64 | 2,728 | 61 | 4,082 | 75 | 4,253 | 73 | 4,744 | 72 | 5,638 |
자료출처 : 미래창조과학부‧한국과학기술기획평가원. 연구개발동향조사. 각 연도. : 한국보건산업진흥원. 보건산업연구개발실태조사분석. 각 연도. 재인용. | ||||||||||||
주 1) 억원 이하 단위 반올림으로 인해 각 항목별 합계와 전체 값이 상이할 수 있음. | ||||||||||||
2) 의료서비스산업은 질병의 치료와 건강 증진을 목적으로 하는 기술의 개발과 제품의 생산‧유통‧서비스를 통칭함. |
- 이전글Table 8-3. 신의료기술평가 신청 및 처리현황 20.06.10
- 다음글Table 8-1. 보건의료 분야 정부 연구비 지출 추이 20.06.10
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.