질병현황 Table 4-15. 고혈압 및 당뇨병 유병률 (만 30세 이상)
페이지 정보

작성자 의료정책연구원
조회 8,769회 작성일 20-06-10 10:43
조회 8,769회 작성일 20-06-10 10:43
본문
Table 4-15. | 고혈압 및 당뇨병 유병률 (만 30세 이상) | ||||||||||||||||
(단위 : %) | |||||||||||||||||
구분 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |||||||||
고혈압 | 당뇨병 | 고혈압 | 당뇨병 | 고혈압 | 당뇨병 | 고혈압 | 당뇨병 | 고혈압 | 당뇨병 | 고혈압 | 당뇨병 | 고혈압 | 당뇨병 | 고혈압 | 당뇨병 | ||
성별 | 남성 | 29.3 (1.1) | 11.0 (0.8) | 32.8 (1.0) | 11.9 (0.8) | 32.1 (1.3) | 10.1 (0.7) | 32.4 (1.1) | 12.8 (0.8) | 29.7 (1.3) | 12.5 (0.9) | 32.6 (1.4) | 11.0 (0.8) | 35.0 (1.1) | 12.9 (0.8) | 32.3 (1.0) | 12.4 (0.7) |
여성 | 23.8 (0.7) | 8.2 (0.6) | 23.6 (0.8) | 7.5 (0.5) | 25.2 (1.1) | 8.0 (0.6) | 22.1 (0.8) | 9.0 (0.7) | 20.9 (0.7) | 7.9 (0.5) | 22.9 (0.8) | 8.0 (0.6) | 22.9 (0.8) | 9.6 (0.6) | 21.3 (0.8) | 8.4 (0.6) | |
연령 | 30-39세 | 7.2 (0.9) | 2.8 (0.5) | 9.1 (1.0) | 2.5 (0.6) | 9.5 (1.3) | 1.9 (0.5*) | 9.7 (1.1) | 2.5 (0.6) | 7.3 (0.9) | 2.2 (0.6*) | 8.7 (1.3) | 2.9 (0.7) | 10.3 (1.1) | 2.7 (0.8*) | 11.3 (1.2) | 2.0 (0.5*) |
40-49세 | 17.0 (1.3) | 6.6 (1.0) | 21.1 (1.5) | 6.6 (1.1) | 22.6 (1.7) | 5.0 (0.9) | 19.5 (1.3) | 7.3 (0.9) | 17.7 (1.5) | 7.4 (1.2) | 20.7 (1.6) | 7.0 (1.0) | 21.7 (1.4) | 8.0 (1.0) | 19.2 (1.4) | 6.7 (0.9) | |
50-59세 | 37.3 (1.9) | 13.1 (1.2) | 33.8 (1.6) | 13.8 (1.2) | 34.5 (1.9) | 12.6 (1.3) | 35.9 (1.8) | 12.6 (1.2) | 32.0 (1.8) | 11.9 (1.2) | 33.9 (1.6) | 9.7 (1.1) | 36.5 (1.6) | 14.2 (1.2) | 32.1 (1.5) | 15.1 (1.3) | |
60-69세 | 55.6 (2.3) | 17.6 (1.3) | 55.4 (2.1) | 19.6 (1.5) | 54.0 (2.0) | 20.3 (1.4) | 48.7 (2.2) | 25.2 (1.9) | 48.5 (2.0) | 22.6 (1.8) | 51.8 (2.0) | 19.7 (1.6) | 50.9 (1.8) | 21.8 (1.5) | 46.9 (1.9) | 19.6 (1.5) | |
70세 이상 | 61.2 (2.1) | 23.4 (2.0) | 66.6 (2.0) | 21.5 (1.7) | 66.4 (1.6) | 22.0 (1.7) | 62.3 (2.4) | 27.6 (2.7) | 63.5 (2.0) | 24.0 (1.8) | 67.5 (1.9) | 24.4 (1.7) | 69.2 (1.5) | 29.1 (1.7) | 64.7 (1.8) | 27.9 (1.9) | |
전체 | 26.8 (0.7) | 9.6 (0.5) | 28.4 (0.6) | 9.7 (0.5) | 28.9 (0.9) | 9.0 (0.5) | 27.2 (0.8) | 11.0 (0.5) | 25.4 (0.8) | 10.1 (0.5) | 27.8 (0.8) | 9.5 (0.5) | 29.1 (0.7) | 11.3 (0.5) | 26.9 (0.7) | 10.4 (0.5) | |
자료출처 : 보건복지부, 질병관리본부. 국민건강통계. 각 연도. | |||||||||||||||||
주 1) 고혈압 유병률 : 수축기혈압이 140mmHg 이상이거나 이완기혈압이 90mmHg 이상 또는 고혈압 약물을 복용한 분율. | |||||||||||||||||
2) 당뇨병 유병률 : 공복혈당이 126mg/dL 이상이거나 의사진단을 받았거나 혈당강하제복용 또는 인슐린 주사를 투여받고 있는 분율. | |||||||||||||||||
3) 연령별 특성을 제외한 유병률에 대해서는 2005년 추계인구로 연령표준화하여 만 30세 이상 표준화값을 제시하였음. | |||||||||||||||||
4) 괄호 ( )안의 값은 표준오차임. | |||||||||||||||||
5) * : 변동계수(coefficient of variation) 25-50%임. |
- 이전글Table 4-16. 고콜레스테롤혈증 유병률 (만 30세 이상) 20.06.10
- 다음글Table 4-14. 비만 유병률 (만 19세 이상) 20.06.10
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.